400MHz液體核磁(NMR)
儀器名稱 | Bruker-400 核磁共振譜儀 |
|
型號 | 布魯克 AV400 | |
主要規格 及技術指標 | 分辨率:H、C 均小于或等于0.2Hz; | |
材料要求 | 選擇樣品溶解性好的氘代溶劑,保證樣品完全溶解; 樣品量,氫譜:5-10mg/0.5ml, 碳譜:20-30mg/0.5ml 樣品中不應含磁性物質(如金屬元素等) | |
主要功能 及應用范圍 | 可測H、C及F至P等各種核的NMR譜; 配置有各脈沖程序,除常規H、C一維譜外,還可做DEPT、同核及異核相關、HMBC等一維及二維實驗; 適于化學、生物、石油化工、天然產物等方面的分子結構分析、含量測定及反應機理研究等 | |
收費標準 液體樣品 | 氫譜(50元/樣品)、碳譜(100元/樣品)、雜核譜(氟譜、硅譜、鋁譜、磷譜、硼譜、氧譜等)(120元/樣品)、選擇性激發譜(200元/樣品),氘代試劑按成本價收?。确?span style="font-family:Arial">5元;重水10元;DMSO20元;苯30元;乙腈 30元;甲醇、丙酮40元) 二維譜:noesy、cosy、hsqc、hmbc、tocsy、roesy、dosy(擴散譜)、T1和T2馳豫時間測定(二維譜120元/樣品) |
400MHz液體核磁(NMR)