傅里葉變換顯微紅外光譜儀(FTIR)
儀器名稱 | 傅里葉變換顯微紅外光譜儀(FTIR) |
|
型號 | 賽默飛舍爾(Thermol scientific) Nicolet iz10, in 10 | |
主要規格 及技術指標 | 紅外配置光譜范圍:7,800-350cm-1 可擴展其它光譜范圍。 全光譜線性準確度:優于0.1%T 靈敏度:在達到全光譜線性準確度優于0.1%T條件下,峰-峰噪聲值信噪比:1分鐘掃描優于45000:1分辨率:優于0.4cm-1 | |
材料要求 | ||
主要功能 及應用范圍 | 1. 適應高分辨率、快速檢測和圖像分析等各種應用需求 2.空間分辨顯微ATR技術,可鑒別小到3微米的樣品微區域 3.高靈敏度液氮冷卻MCT檢測器,適用于微弱官能團檢測,特別適合原位表面吸附的測定 4. 配備原位吸附反應池,適合做吡啶吸附紅外光譜圖,CO,CO2表面吸附紅外光譜圖 | |
收費標準 | 普通紅外(壓片法) 60元/樣 普通紅外(全反射) 80元/樣 顯微紅外成像 200元/樣 吡啶/CO/CO2-吸附紅外 看具體條件(300-600) |
傅里葉變換顯微紅外光譜儀(FTIR)