HORIBA顯微激光拉曼光譜儀 (LabRAM HR Evolution)
儀器名稱 | HORIBA顯微激光拉曼光譜儀 (LabRAM HR Evolution) |
|
型號(hào) | 法國(guó)HORIBA JY公司 LabRAM HR Evolution | |
主要規(guī)格 及技術(shù)指標(biāo) | 1. 激光器波長(zhǎng)為325、532和633納米; 2. 光譜范圍:200 – 1000納米,可擴(kuò)展至1.6微米; 3. 光譜分辨率:好于0.4波數(shù)(和波長(zhǎng)相關(guān)); 4. 空間分辨率:橫向好于1微米,縱向好于2微米; 5. 低波數(shù)測(cè)量:100、80、50、30波數(shù)可選。 | |
材料要求 | 粉末、片狀和液體樣品(長(zhǎng)寬高控制在30*30*20mm內(nèi)) | |
主要功能 及應(yīng)用范圍 | 用于拉曼分析、光致發(fā)光(PL)、針尖增強(qiáng)拉曼散射(TERS)以及與其他聯(lián)用技術(shù);具有高度靈活性,可擴(kuò)展到全波長(zhǎng)范圍(200 nm – 2100 nm),并實(shí)現(xiàn)了全波長(zhǎng)自動(dòng)切換。 | |
測(cè)試項(xiàng)目 | 1. 拉曼分析(100 – 3000 cm-1): 80元/譜, mapping分析600 元/小時(shí); 325 nm, 120元/譜; 2. 光致發(fā)光(PL, 200 – 1000 nm):150 元/譜; 3. 針尖增強(qiáng)拉曼散射(TERS),500 元/小時(shí); 4. 原子力顯微鏡測(cè)試:表面結(jié)構(gòu)和樣品厚度,360 元/小時(shí)。 以上測(cè)試可測(cè)試10 – 800K溫度區(qū)間內(nèi)的數(shù)據(jù) |
HORIBA顯微激光拉曼光譜儀(LabRAM HR Evolution)