紫外可見光分光光度計(UV3600)
儀器名稱 | 紫外可見光分光光度計(UV3600) |
|
型號 | 日本島津 UV3600 | |
主要規格 及技術指標 | 1. 測定波長范圍:185-3300 nm 2. 波長準確性:±0.1 nm( 340nm處雜散光0.00005%以下) 3. 噪聲水平:在1500 nm波長檢測時噪聲小于0.00003 Abs,達到世界上最低的噪聲水平 4. 分辨率: 0.1 nm 5. 測光范圍:吸光度:-5~5 Abs,透射率、反射率:0-100000% | |
材料要求 | 進行液體、薄膜、粉末及涂層等材料 | |
主要功能 及應用范圍 | 可在紫外、可見、近紅外的廣闊范圍進行測定; 可進行液體、薄膜、粉末及涂層等材料的多波段透射、反射光譜性能測試; 使用多功能大樣品室和積分球附屬裝置可測定固體試樣,使用保證測定精度的絕對反射測定裝置ASR系列也可進行高精度的絕對反射測定。 | |
測試項目 | 液體測試:200-800 nm:100 元/樣;200-3300 nm:150 元/樣 固體測試:200-3300 nm: 200 元/樣。 |
紫外可見光分光光度計(UV3600)