麥克2020氣體吸脫附儀(BET)
儀器名稱 | 麥克氣體吸脫附儀(BET) |
|
型號 | 麥克麥瑞克(Micrometrics) ASAP 2020 HD88 | |
主要規格 及技術指標 | 比表面分析從0.0005 m2/g (Kr測量)至無上限; 孔徑分析范圍:3.5 ?至5000 ?(氮氣吸附),微孔區段的分辨率為0.2 ?,孔體積最小檢測:0.0001 cc | |
材料要求 | ||
主要功能 及應用范圍 | 單點、多點BET比表面積; Langmuir比表面積; BJH介孔、孔分布、孔大小及總孔體積和面積; 標準配置密度函數理論(DFT/NLDFT)DA,DR,HK,MP等微孔分析方法 吸附熱及平均孔徑,總孔體積 | |
收費標準 | 比表面積 160元/樣 介全分析(孔體積,孔徑分布)200元/樣 微全分析(孔體積,孔徑分布)260元/樣 |
麥克氣體吸脫附儀(BET)