磁性測量系統(MPMS SQUID VSM)
儀器名稱 | 磁性測量系統 (MPMS SQUID VSM) |
|
型號 | 美國量子公司 MPMS SQUID VSM | |
主要規格 及技術指標 | 溫度區間:1.8~400K; 磁場強度:±7T; AC頻率范圍:0.1Hz~1kHz; AC磁場振幅:0.1Oe~10Oe | |
材料要求 | 粉末樣品,塊體樣品(長寬高控制在3*3*5mm內) | |
主要功能 及應用范圍 | 能夠測試MT MH AC等常規磁性數據 | |
測試項目 | 磁滯回線 (MH曲線) 變溫磁化率(MT曲線) 交流曲線 掃場 cole-cole曲線等特殊條件 |
磁性測量系統(MPMS SQUID VSM)