美國Radiant公司 RTI-鐵電測試系統
儀器名稱 | 鐵電材料測試儀 (RTI-Multiferroic) |
|
型號 | 美國Radiant公司 RTI-Multiferroic | |
主要規格 及技術指標 | 測量溫度:室溫~800℃; 升溫斜率:1-10°C/min;顯示精度:±0.1°C;控溫精度:±1°C ;測試電壓:0~100 V,100~4000 V;電滯回線測試頻率: 0.03Hz ~ 100 KHz; 變溫范圍: -180~200度。 | |
材料要求 | 塊體樣品尺寸:直徑小于15mm,厚度小于3mm | |
主要功能 及應用范圍 | 可以測量鐵電材料的電滯回線,飽和極化Ps、剩余極化Pr、矯頑場Ec、漏電流、疲勞、保持、I-V和開關特性等性能的測試,能夠較全面準確地測量鐵電薄膜的鐵電性能。最高測量溫度800℃,可配置薄膜和塊體測量夾具,可廣泛應用于薄膜、厚膜和塊狀陶瓷、鐵電器件及存儲器等領域的研究。 | |
測試項目 | 160元/樣(室溫), 一個溫度點120元。 其它要求另外商談。 |
鐵電測試系統(RTI-Multiferroic)