FEI Tecnai G2 F20場發(fā)射透射電子顯微鏡(TEM)
儀器名稱 | 場發(fā)射透射電子顯微鏡 FEI Tecnai G2 F20 |
| ||
型號 | FEI Tecnai G2 F20 | |||
主要規(guī)格 及技術指標 | 加速電壓:200kV | |||
材料要求 | 粉末或液體樣品 | |||
主要功能 及應用范圍 | 要用于無機材料微結構與微區(qū)組成的分析和研究,儀器的功能包括: | |||
測試項目 | 價格 | 備注 | ||
無機氧化物納米材料形貌觀察 | 200元/樣 | 含制樣、耗材,高分辨+100元,能譜+100元,電子衍射+100元 | ||
磁性無機氧化物納米材料形貌觀察 | 500元/樣 | 含制樣、耗材,高分辨+150元,電子衍射+150元,能譜+150元 | ||
金屬、陶瓷樣品離子減薄制樣 | 700元/樣 | 已預減到150微米以下 | ||
線掃 | 300元/樣 | 磁性樣品800元/樣 | ||
Mapping | 450元/樣 | 掃描時間3小時左右,如樣品掃描時間較長,按600元/小時計費,磁性樣品800元/小時 | ||
免費制樣為普通碳膜銅網,微柵銅網制樣+20元,超薄碳膜制樣+30元 |