JEM-2010高分辨透射電子顯微鏡(TEM)
儀器名稱 | JEM2010高分辨透射電子顯微鏡(TEM) |
| ||
型號 | 日本電子 JEM-2010 | |||
主要規格 及技術指標 | 分辨率:點分辨率≤0.23nm,線分辨率=0.14nm 加速電壓:220kV放大倍率:50-150萬倍 最小束斑尺寸:TEM mode: 優于20nm EDS/NBD/CBD mode: 優于1.0nm | |||
主要功能 及應用范圍 | 1. 適應高分辨率、快速檢測和圖像分析等各種應用需求 2.空間分辨顯微ATR技術,可鑒別小到3微米的樣品微區域 3.高靈敏度液氮冷卻MCT檢測器,適用于微弱官能團檢測,特別適合原位表面吸附的測定 4. 配備原位吸附反應池,適合做吡啶吸附紅外光譜圖,CO,CO2表面吸附紅外光譜圖 | |||
測試項目 | 價格 | 備注 | ||
無機氧化物納米材料形貌觀察 | 180元/樣 | 含制樣、耗材,能譜+100元,電子衍射+100元 | ||
磁性無機氧化物納米材料形貌觀察 | 190元/樣 | 含制樣、耗材,電子衍射+150元,能譜+100元 | ||
磁性無機氧化物納米材料高分辨觀察 | 550元/樣 | 含制樣、耗材,電子衍射+150元,能譜+150元 | ||
金屬、陶瓷樣品離子減薄制樣 | 700元/樣 | 已預減到150微米以下 | ||
線掃 | 300元/樣 | 磁性樣品800元/樣 | ||
Mapping | 450元/樣 | 掃描時間3小時左右,如樣品掃描時間較長,按600元/小時計費,磁性樣品800元/小時 | ||
免費制樣為普通碳膜銅網,微柵銅網制樣+20元,超薄碳膜制樣+30元 |