場發射掃描電子顯微鏡 (Zeiss Merlin )
儀器名稱 | 場發射掃描電子顯微鏡 (Zeiss Merlin ) |
| |
型號 | 德國蔡司 Merlin | ||
主要規格 及技術指標 | 1. 分辨率:高達 0.6 nm(STEM 模式) 2. 探針電流:高達 300 nA 3. 加速電壓:20 -30 kV | ||
材料要求 | 粉末、片狀樣品(長寬高控制在20*20*10mm內) | ||
主要功能 及應用范圍 | 主要功能:主要用于觀察、分析并記錄材料的微觀形貌特征,以及對材料組成與結構分析。主要體現在: 1.具有高、低真空兩種模式。 2.具有EDAX能譜與電子背散射衍射(EBSD)功能。 應用范圍:樣品的形貌分析、微區成份分析、微區取向、微觀織構分析、晶體結構分析、物相分析、實時三維表面形貌成像等。 | ||
測試項目 | 價格 | ||
非磁性樣品形貌觀察 | 140元/樣(含噴金) | ||
磁性樣品形貌觀察 | 190元/樣(含噴金) | ||
EDS | 100元/2點 | ||
非磁性樣品mapping | 200元/樣 | ||
磁性樣品mapping | 250元/樣 | ||
電子背散射衍射 (EBSD) | 600元/樣 | ||
噴金免費;鍍鉑 100 元/次;鍍碳 60 元/次。 |