日立SU8010 場發射掃描電鏡(SEM)
儀器名稱 | 日立SU8010 掃描電鏡(SEM) |
| ||
型號 | 日立SU8010 | |||
主要規格 及技術指標 | 1、低加速電壓,高分辨率(1.3nm) 2、最大放大倍率80萬倍 3、雙探頭,圖像立體感強 | |||
材料要求 | ||||
主要功能 及應用范圍 | 樣品形貌分析,微區成分分析。 | |||
測試項目 | 價格 | |||
非磁性樣品形貌觀察 | 140元/樣(含噴金) | |||
磁性樣品形貌觀察 | 190元/樣(含噴金) | |||
EDS | 100元/2點 | |||
EDS線掃 | 120元/樣 磁性樣品+50 | |||
非磁性樣品mapping | 140元/樣 | |||
磁性樣品mapping | 190元/樣 | |||
電子背散射衍射 (EBSD) | 600元/樣 | |||
噴金免費;鍍鉑 100 元/次;鍍碳 60 元/次。 |